Dados Referente a Maio de 2013
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Maio de 2013
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 05 | 2.734 | 3.967,09 | ||
------------>SubTotal PAB | 2.734 | 3.967,09 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 05 | 3 | 49,92 | ||
------------>SubTotal MAC | 3 | 49,92 | |||
------------------------->Total | 2.737 | 4.017,01 |
Produção da Unidade-Maio de 2013
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 05 | 3.708 | 5.815,95 | ||
------------>SubTotal PAB | 3.708 | 5.815,95 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 05 | 225 | 1.066,99 | ||
------------>SubTotal MAC | 225 | 1.066,99 | |||
------------------------->Total | 3.933 | 6.882,94 |
Produção da Unidade-Maio de 2013
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 03 | 1 | 40,00 | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 04 | 1 | 40,00 | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 05 | 2.651 | 3.747,31 | ||
------------>SubTotal PAB | 2.653 | 3.827,31 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 05 | 4 | 64,94 | ||
------------>SubTotal MAC | 4 | 64,94 | |||
------------------------->Total | 2.657 | 3.892,25 |
Produção da Unidade-Maio de 2013
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 05 | 2.068 | 3.138,99 | ||
------------>SubTotal PAB | 2.068 | 3.138,99 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 05 | 3 | 49,92 | ||
------------>SubTotal MAC | 3 | 49,92 | |||
------------------------->Total | 2.071 | 3.188,91 |
Produção da Unidade-Maio de 2013
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 05 | 412 | 439,00 | ||
------------>SubTotal PAB | 412 | 439,00 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 05 | 2.807 | 7.455,07 | ||
------------>SubTotal MAC | 2.807 | 7.455,07 | |||
------------------------->Total | 3.219 | 7.894,07 |
Produção da Unidade-Maio de 2013
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 05 | 2.567 | 3.352,43 | ||
------------>SubTotal PAB | 2.567 | 3.352,43 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 05 | 302 | 1.830,60 | ||
------------>SubTotal MAC | 302 | 1.830,60 | |||
------------------------->Total | 2.869 | 5.183,03 |
Produção da Unidade-Maio de 2013
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 05 | 1.287 | 1.747,96 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.287 | 1.747,96 | |||
------------------------->Total | 1.287 | 1.747,96 |